轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
KOYO | NN 3021 | 3282121 | 105 | 160 | 41 | |||||||
RHP | 7004 C/DB | 236104 | 20 | 42 | 24 | |||||||
SKF | 61906 | 30 | 47 | 9 | ||||||||
FYH | UCFU 213 | F 90513 | 65 | 65.1 | 189 | |||||||
KOYO | 7222 AC/DB | - | 110 | 200 | 76 | |||||||
NSK | 23152 CACK/33+H 3152 | 3253748H | 240 | 440 | 144 | |||||||
SKF | 7220 BEP | 100 | 180 | 34 | ||||||||
SKF | 7209 BEY | 45 | 85 | 19 | ||||||||
NSK | 6917 | 85 | 120 | 18 | ||||||||
NACHI | 61914-2Z | 1080914 | 70 | 100 | 16 | |||||||
FAG | 23192K.MB+H3192 | 460 | 760 | 240 | ||||||||
FAG | NU2330E.M1 | 150 | 320 | 108 | ||||||||
MRC | 7212 AC | 46212 | 60 | 110 | 22 | |||||||
NACHI | 6204 N | 50204 | 20 | 47 | 14 | |||||||
NTN | 6214-2ZN | 250214 | 70 | 125 | 24 | |||||||
58426条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..3896 下一页 |