轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
NTN | UCK 305 | K 90605 | 25 | 38 | 122 | |||||||
SNR | 7040 AC/DT | 446140 | 200 | 310 | 102 | |||||||
NSK | MR 105 ZZ | 5 | 10 | 3 | ||||||||
FYH | UKFU 318+H2318 | F 290616 | 80 | 86 | 280 | |||||||
RHP | NF 214 | 12214 | 70 | 125 | 24 | |||||||
NSK | 7209 B/DF | 366209 | 45 | 85 | 38 | |||||||
SKF | 7221 C/DT | 436221 | 105 | 190 | 72 | |||||||
SKF | RNA 49/32 | 46449/32 | 32 | 52 | 20 | |||||||
SKF | *6015 | 75 | 115 | 20 | ||||||||
NTN | 81109 | 9109 | 45 | 65 | 14 | |||||||
IKO | BK 1516 | 55941/15 | 15 | 21 | 16 | |||||||
KOYO | NJ 2205 | 42505 | 25 | 52 | 18 | |||||||
GMN | 7217 B/DB | 266217 | 85 | 150 | 56 | |||||||
ASAHI | UKP 326+H 2326 | Z 290623 | 115 | 121 | 600 | |||||||
NACHI | 23292 CACK/W33 | 3153292 | 460 | 830 | 296 | |||||||
58426条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..3896 下一页 |