轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
SKF | NCF 2912 CV | 60 | 85 | 16 | ||||||||
SKF | NUP 2324 E | 92624 E | 120 | 260 | 86 | |||||||
FAG | NU1076M1 | 380 | 560 | 82 | ||||||||
KOYO | 61956 | 1000956 | 280 | 380 | 46 | |||||||
MRC | 7320 B | 66320 | 100 | 215 | 47 | |||||||
NSK | NU 319 | 32319 | 95 | 200 | 45 | |||||||
RHP | 1206K | 111206 | 30 | 62 | 16 | |||||||
FAG | NJ 230 E | 42230 E | 150 | 270 | 45 | |||||||
NSK | HR32207J | 35 | 72 | 23 | ||||||||
NSK | 60/600 | 600 | 870 | 118 | ||||||||
NSK | NF 320 | 12320 | 100 | 215 | 47 | |||||||
NTN | NF 308 | 12308 | 40 | 90 | 23 | |||||||
FAG | 54316+U316 | 65 | 140 | 86.1 | ||||||||
NSK | 618/2 | 1000082 | 2 | 5 | 1.5 | |||||||
NACHI | NN 3044 K | 3182144 | 220 | 340 | 90 | |||||||
58426条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..3896 下一页 |