轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
NSK | NUP 2240 | 200 | 360 | 98 | ||||||||
SKF | 7007 AC/DB | 246107 | 35 | 62 | 28 | |||||||
NSK | 7326 AC/DB | 246326 | 130 | 280 | 116 | |||||||
SKF | NKI 6/16 | NKI 6/16 | 6 | 16 | 16 | |||||||
SNR | 7217 C/DB | 236217 | 85 | 150 | 56 | |||||||
IKO | NK 60/35 | NK 60/35 | 55 | 72 | 35 | |||||||
KOYO | 7228 AC/DF | 346228 | 140 | 250 | 84 | |||||||
NTN | K 60×68×25 | K 606825(29243/60) | 60 | 68 | 25 | |||||||
FAG | 7215 B/DF | 366215 | 75 | 130 | 50 | |||||||
NTN | NUP 226 | 92226 | 130 | 230 | 40 | |||||||
NACHI | 1207 | 1207 | 35 | 72 | 17 | |||||||
FAG | 7209 AC | 46209 | 45 | 85 | 19 | |||||||
FAG | 234428 B | 2268128 | 140 | 210 | 84 | |||||||
TIMKEN | 6559C | |||||||||||
FAG | 53411 U | 18411 | 55 | 120 | 55 | |||||||
58426条 上一页 1.. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ..3896 下一页 |