轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
KOYO | 29264 | 9039264 | 320 | 440 | 73 | |||||||
KOYO | NJ 2310 | 42610 | 50 | 110 | 40 | |||||||
KOYO | 51168 | 8168 | 340 | 420 | 64 | |||||||
KOYO | 61813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | |||||||
KOYO | 51244 | 8244 | 220 | 300 | 63 | |||||||
KOYO | NJ222+HJ222 | 62222 | 110 | 200 | 38 | |||||||
KOYO | 7001 AC/DF | 346101 | 12 | 28 | 16 | |||||||
KOYO | 53214 | 28214 | 70 | 105 | 28.8 | |||||||
KOYO | 7214 AC/DB | - | 70 | 125 | 48 | |||||||
KOYO | NJ 218 | 42218 | 90 | 160 | 30 | |||||||
KOYO | NJ 332 | 42332 | 160 | 340 | 68 | |||||||
KOYO | 6208-2Z | 80208 | 40 | 80 | 18 | |||||||
KOYO | 21313 CC | 53313 | 65 | 140 | 33 | |||||||
KOYO | NU 318 | 32318 | 90 | 190 | 43 | |||||||
KOYO | 23226 CC/W33 | 3053226 | 130 | 230 | 80 | |||||||
4605条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..307 下一页 |