轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
NTN | NJ 2232 | 42532 | 160 | 290 | 80 | |||||||
STEYR | 6311-2Z | 80311 | 55 | 120 | 29 | |||||||
FAG | 2318K | 111618 | 90 | 190 | 64 | |||||||
NTN | 22334 CC/W33 | 53634 | 170 | 360 | 120 | |||||||
NACHI | 23124 CCK/33+H 3124 | 3253722 | 110 | 200 | 62 | |||||||
NTN | 51117 | 8117 | 85 | 110 | 19 | |||||||
STEYR | 52432 | 38432 | 160 | 320 | 226 | |||||||
KOYO | N 412 | 2412 | 60 | 150 | 35 | |||||||
FAG | HSS7004C.T.P4S.UL | 20 | 42 | 12 | ||||||||
KOYO | 619/8 | 1000098 | 8 | 19 | 6 | |||||||
MRC | 71904 C/DT | 1436904 | 20 | 37 | 18 | |||||||
MRC | 7015 AC/DB | 246115 | 75 | 115 | 40 | |||||||
DKF | 7040 AC | 46140 | 200 | 310 | 51 | |||||||
NSK | NN 3056 | 3282156 | 280 | 420 | 106 | |||||||
KOYO | 22356 CAC/W33 | 53656 | 280 | 580 | 175 | |||||||
58426条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..3896 下一页 |