轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
SKF | 81120 | 9120 | 100 | 135 | 25 | |||||||
SKF | 16004 | 7000104 | 20 | 42 | 8 | |||||||
SKF | BK 0509 | 45941/5 | 5 | 9 | 9 | |||||||
FAFNIR | 7208 AC | 46208 | 40 | 80 | 18 | |||||||
NSK | NF 208 | 40 | 80 | 18 | ||||||||
RHP | 7234 C | 36234 | 170 | 310 | 52 | |||||||
INA | PWTR 20.2RS | 20 | 47 | 25 | ||||||||
SNR | 7015 AC/DF | 346115 | 75 | 115 | 40 | |||||||
FAG | 53409 | 28409 | 45 | 100 | 42.4 | |||||||
NTN | 7030 AC/DT | 446130 | 150 | 225 | 70 | |||||||
NACHI | NJ2332E+HJ2332E | 62632 E | 160 | 340 | 114 | |||||||
FAG | 812/560 | 92/560 | 560 | 750 | 150 | |||||||
NSK | NNU 49/560 | 44829/560 | 560 | 750 | 190 | |||||||
SKF | 51416 | 8416 | 80 | 170 | 68 | |||||||
FAG | 32205A+T2CD025 | 25 | 52 | 18 | ||||||||
58426条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..3896 下一页 |