轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
NTN | 7302 C/DF | 336302 | 15 | 42 | 26 | |||||||
INA | SL18 18/500 | 500 | 620 | 56 | ||||||||
FAG | 7011 C/DF | 336111 | 55 | 90 | 36 | |||||||
NTN | NUP 214 E | 92214 E | 70 | 125 | 24 | |||||||
FAG | 24084BK30MB+AH24084 | 420 | 620 | 200 | ||||||||
MRC | 7215 B | 66215 | 75 | 130 | 25 | |||||||
FAG | 1206K+H206 | 11206 | 30 | 72 | 17 | |||||||
NTN | 7236 AC/DB | - | 180 | 320 | 110 | |||||||
SKF | *24088ECA/W33 | 440 | 650 | 212 | ||||||||
KOYO | 31326 | 27326E | 130 | 280 | 66 | |||||||
FAG | NUP2308E.TVP2 | 40 | 90 | 33 | ||||||||
AET | NU 220 | 32220 | 100 | 180 | 34 | |||||||
NSK | 61813 N | 1050813 | 65 | 85 | 10 | |||||||
FAG | 230/500BK.MB+H30/500 | 500 | 720 | 167 | ||||||||
SNFA | 7201 C | 36201 | 12 | 32 | 10 | |||||||
58426条 上一页 1.. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ..3896 下一页 |