轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
FAG | 7010 AC/DT | 446110 | 50 | 80 | 32 | |||||||
NTN | 33110 | 3007710E | 50 | 85 | 20 | |||||||
SKF | 6217-2RS | 180217 | 85 | 150 | 28 | |||||||
SKF | NU 406 | 32406 | 30 | 90 | 23 | |||||||
NTN | 6417 | 417 | 85 | 210 | 52 | |||||||
STEYR | NU 2218 E | 32518 E | 90 | 160 | 40 | |||||||
NACHI | 33011 | 3007111E | 55 | 90 | 27 | |||||||
SKF | * 23690/23620/QCL7C | 34.925 | 72.025 | 26.988 | ||||||||
NACHI | 1316 | 1316 | 80 | 170 | 39 | |||||||
ZKL | 7217 B | 66217 | 85 | 150 | 28 | |||||||
FAG | 61819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | |||||||
FAG | HK 0910 | 57941/9 | 9 | 13 | 10 | |||||||
SKF | 2213 E-2RS1KTN9 | 65 | 120 | 31 | ||||||||
INA | SL18 2213 | 65 | 120 | 31 | ||||||||
FAG | 53212+U212 | 60 | 95 | 28 | ||||||||
58426条 上一页 1.. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ..3896 下一页 |