轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
MRC | N 417 | 2417 | 85 | 210 | 52 | |||||||
MRC | QJ 305 | 176305 | 25 | 62 | 17 | |||||||
MRC | 6209-Z | 60209 | 45 | 85 | 19 | |||||||
MRC | 7236 B/DT | 466236 | 180 | 320 | 110 | |||||||
MRC | - | - | 10 | 30 | 14.3 | |||||||
MRC | NU 10/500 | 321/500 | 500 | 720 | 100 | |||||||
MRC | 6303-ZN | 150303 | 17 | 47 | 14 | |||||||
MRC | NU 321 | 32321 | 105 | 225 | 49 | |||||||
MRC | 7216 B | 66216 | 80 | 140 | 26 | |||||||
MRC | 7021 AC | 46121 | 105 | 160 | 26 | |||||||
MRC | 7310 B | 66310 | 50 | 110 | 27 | |||||||
MRC | NU 211 | 32211 | 55 | 100 | 21 | |||||||
MRC | N 426 | 2426 | 130 | 340 | 78 | |||||||
MRC | 6208 N | 50208 | 40 | 80 | 18 | |||||||
MRC | 7234 B/DF | 366234 | 170 | 310 | 104 | |||||||
1786条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..120 下一页 |