• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
圆锥滚子轴承 26877/26822 36.512 79.375 23. 81 0.62
圆锥滚子轴承 382044/63 220 340 305 104
圆柱滚子轴承 NJ 320Q1/PSS0+HJ320 D62320QT 100 215 47 8.87
圆锥滚子轴承 IFTB0021 247.65 400.05 249.23 120
深沟球轴承 62204-RZ/P6 E160504K 20 47 18 0.15
角接触球轴承 QJ320N2M 176320K 100 215 47 8.78
滚针轴承 SCE 49PP 6.35 11.112 14.29 0.0039
圆柱滚子轴承 NJP305 25 62 17 0.254
角接触球轴承 QJF3944X1M 116744H 220 309.5 60 14.8
深沟球轴承 618/560RQ1 560 680 56 55
关节轴承 GX25T 25 62 16.5 0.415
圆锥滚子轴承 359S/354A 46.038 85 20.638 0.666
调心滚子轴承 24172CAK30/C3W33 360 600 243 278
圆锥滚子轴承 25877/25820 34.925 73.025 23.812 0.455
圆柱滚子轴承 NN 3017K/P2 B3182117 85 130 34 1.5
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!