• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
推力滚子轴承 81120 9120 100 135 25 1
推力滚子轴承 AXK160200 889132 160 200 5 0.215
推力滚子轴承 29322 9039320 110 190 48 6.94
推力滚子轴承 TC1625 25.45 39.42 1.984 0.006
推力滚子轴承 T709 177.8 431.8 101.6 83.36
推力滚子轴承 TTSV580/X1 581.02 578.66 508 168.28
推力滚子轴承 AS1020/01 10 20 1 0.0014
推力滚子轴承 AXK6085/P5 D889112 60 85 3 0.039
推力滚子轴承 81208/P4 C9208 40 68 19 0.32
推力滚子轴承 29232E 9039232E 160 225 39 14.5
推力滚子轴承 874097X2 559709L 45 110 19 0.94
推力滚子轴承 917/42.4ZSV 329909 42.4 70 18 0.284
推力滚子轴承 AXK140180 889128 140 180 5 0.219
推力滚子轴承 29424E 9040000 120 250 78 17.1
推力滚子轴承 29460E 9039460E 300 540 145 134
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!