• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
调心滚子轴承 23996/W33 3003996Y 480 650 128 128
调心滚子轴承 23134KF3 3113734W2 170 280 88 23
调心滚子轴承 23048K/W33 3113148K 240 360 92 33.7
调心滚子轴承 23160CA/W33 3053760HK 300 500 160 148
调心滚子轴承 24026CA/W33 4053126HK 130 200 69 7.95
调心滚子轴承 22326CAK/W33 153626HK 130 280 93 26.7
调心滚子轴承 241/600/W33 40037/600Y 600 980 375 1079
调心滚子轴承 23064MB 320 480 121 78.5
调心滚子轴承 23136/C4W33YA 4G3003736KY 180 300 96 26.8
调心滚子轴承 230/319.5 3964 319.5 480 121 79.5
调心滚子轴承 22240CA 53540H 200 360 98 44
调心滚子轴承 22356F3 280 580 175 238
调心滚子轴承 23076/C3 3G3003176 380 560 135 122
调心滚子轴承 24022C 4050000 110 170 60 5.122
调心滚子轴承 22319CAK/W33 153619HK 95 200 67 9.88
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!