• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
滚针轴承 K/35.25 x 43.25 x 25 35.25 43.25 25.2 0.035
滚针轴承 K/30 x 36 x 13 30 36 13 0.06
滚针轴承 K/24 x 36 x 40 24 36 40 0.019
滚针轴承 NA 4907A 4524910 35 55 20 0.179
滚针轴承 RNA 4914-2RS 80 100 30 0.55
滚针轴承 K/25 x 32 x 24 25 32 24 0.063
滚针轴承 NK 456054 45 60 54 0.0252
滚针轴承 F/14 x 20 x 12 14 20 12 0.0068
滚针轴承 BRI223520 41.275 55.562 31.75 1.52
滚针轴承 K12 x 16 x 16 12 16 16 0.0045
滚针轴承 SZ475 30 40 25 0.0819
滚针轴承 K/20 x 25 x 23 20 25 23 0.056
滚针轴承 K/28 x 37 x 25 28 37 25 0.35
滚针轴承 HK 4518-RS 45 52 18 0.048
滚针轴承 KK/34 x 38 x 30 34 38 30 0.0597
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!