轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
INA | NA6910 | 50 | 72 | 40 | ||||||||
INA | SL19 2316 | 80 | 170 | 58 | ||||||||
INA | ZKLN 1747.2RS 2AP | 17 | 47 | 50 | ||||||||
INA | RNA 4913 | 4644913 | 65 | 90 | 25 | |||||||
INA | RNA 6907 | 6354907 | 35 | 55 | 36 | |||||||
INA | K28X40X25 | 28 | 40 | 25 | ||||||||
INA | NA 4836 | 4544836 | 180 | 225 | 45 | |||||||
INA | ZARN 4580 TN | 45 | 80 | 60 | ||||||||
INA | NK 5/12 | NK 5/12 | 0 | 10 | 12 | |||||||
INA | K 80×86×20 | K 808620(49241/80) | 80 | 86 | 20 | |||||||
INA | BK2526 | 25 | 32 | 26 | ||||||||
INA | K 7×10×10 | K 071010(39241/7) | 7 | 10 | 10 | |||||||
INA | LR25X32X32 | 25 | 32 | 32 | ||||||||
INA | ZKLF 1560.2Z | 15 | 60 | 25 | ||||||||
INA | KRV 22 PP | 10 | 22 | 36 | ||||||||
2764条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..185 下一页 |