轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
NTN | NA 49/22 | 45449/22 | 22 | 39 | 17 | |||||||
NTN | 7212 AC/DT | 446212 | 60 | 110 | 44 | |||||||
NTN | 6205 | 205 | 25 | 52 | 15 | |||||||
NTN | HK 2212 | 37941/22 | 22 | 28 | 12 | |||||||
NTN | 1212K+H212 | 11212 | 60 | 120 | 23 | |||||||
NTN | NJ 220 E | 42220 E | 100 | 180 | 34 | |||||||
NTN | 7019 C | 36119 | 95 | 145 | 24 | |||||||
NTN | 7240 AC | 46240 | 200 | 360 | 58 | |||||||
NTN | 81216 | 9216 | 80 | 115 | 28 | |||||||
NTN | 6312 | 312 | 60 | 130 | 31 | |||||||
NTN | 16028 | 7000128 | 140 | 210 | 22 | |||||||
NTN | 22328 CCK/W33 | 153628 | 140 | 300 | 102 | |||||||
NTN | BK 0912 | 65941/9 | 9 | 13 | 12 | |||||||
NTN | UKFU 312+H2312 | F 290611 | 55 | 62 | 195 | |||||||
NTN | UK 317+H 2317 | 290615 | 75 | 180 | 82 | |||||||
6224条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..415 下一页 |