轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
TORRINGTON | AS 4565 | AS 456501 | 45 | 65 | 1 | |||||||
NTN | 7240 C/DF | 336240 | 200 | 360 | 116 | |||||||
NACHI | 52432 | 38432 | 160 | 320 | 226 | |||||||
STEYR | 53240 U | 18240 | 200 | 280 | 74 | |||||||
FAG | NU2324E.M1 | 120 | 260 | 86 | ||||||||
NACHI | 7211 B | 66211 | 55 | 100 | 21 | |||||||
RHP | 7338 B/DF | 366338 | 190 | 400 | 156 | |||||||
KOYO | 6014-RS | 160114 | 70 | 110 | 20 | |||||||
FAG | 7228 AC/DT | 446228 | 140 | 250 | 84 | |||||||
INA | NA4913 | 65 | 90 | 25 | ||||||||
NTN | RNA 4903 | 4644903 | 17 | 30 | 13 | |||||||
NSK | 7234 C/DT | 436234 | 170 | 310 | 104 | |||||||
FAG | 2313K | 111613 | 65 | 140 | 18 | |||||||
NTN | NJ 2228 | 42528 | 140 | 250 | 68 | |||||||
SNR | 7236 B/DF | 366236 | 180 | 320 | 110 | |||||||
58426条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..3896 下一页 |