轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
FAG | 6018-Z | 60118 | 90 | 140 | 24 | |||||||
SKF | 7326 B/DT | 466326 | 130 | 280 | 116 | |||||||
INA | HK1212 | 12 | 18 | 12 | ||||||||
FLT | NU 421 | 32421 | 105 | 260 | 60 | |||||||
NSK | HJ412 | 60 | 91.8 | 10 | ||||||||
NSK | 6021-2RZ | 180121K | 105 | 160 | 26 | |||||||
KOYO | 7301 B | 66301 | 12 | 37 | 12 | |||||||
NSK | 1200 | 1200 | 10 | 30 | 9 | |||||||
NTN | 7230 AC | 46230 | 150 | 270 | 45 | |||||||
NMB | L-850 | 5 | 8 | 2 | ||||||||
GMN | 7201 AC/DF | 346201 | 12 | 32 | 20 | |||||||
NSK | NF 203 | 12203 | 17 | 40 | 12 | |||||||
NSK | 53305 U | 18305 | 25 | 52 | 22 | |||||||
NTN | 7210 C/DB | 236210 | 50 | 90 | 40 | |||||||
SKF | 240/500 CACK 30/W33 | 44531/500 | 500 | 420 | 218 | |||||||
58426条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..3896 下一页 |