轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
SKF | NU 2310 E | 32610 E | 50 | 110 | 40 | |||||||
NACHI | 16013 | 7000113 | 65 | 100 | 11 | |||||||
NACHI | F 607-Z | 820017 | 7 | 19 | 6 | |||||||
KOYO | NJ 211 | 42211 | 55 | 100 | 21 | |||||||
NSK | 41126 | 28.575 | 72.626 | 24.257 | ||||||||
INA | BK1812 | 18 | 24 | 12 | ||||||||
RHP | 6002-2Z | 80102 | 15 | 32 | 9 | |||||||
NSK | NN3028 | 140 | 210 | 53 | ||||||||
SKF | NK 22/16 | NK 22/16 | 0 | 30 | 16 | |||||||
KOYO | 24038 CCK30/W33 | 4453138 | 190 | 290 | 100 | |||||||
SKF | - | - | 70 | 105 | 65 | |||||||
FAG | 7007 C/DF | 336107 | 35 | 62 | 28 | |||||||
NACHI | 6209-Z | 60209 | 45 | 85 | 19 | |||||||
FAG | 33013+T2CE065 | 65 | 100 | 27 | ||||||||
NACHI | NJ 205 | 42205 | 25 | 52 | 15 | |||||||
58426条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..3896 下一页 |