轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
NACHI | 63/32-2RS | - | 32 | 75 | 20 | |||||||
KOYO | 7208 B/DF | 366208 | 40 | 80 | 36 | |||||||
NACHI | 22244 CCK/W33+H 3144 | 253540 | 200 | 400 | 108 | |||||||
RHP | QJ 306 | 176306 | 30 | 72 | 19 | |||||||
SKF | 61905-2RS | 1180905 | 25 | 42 | 9 | |||||||
NTN | NA 6914 | 6254914 | 70 | 100 | 54 | |||||||
SKF | N 2211 | 2511 | 55 | 100 | 25 | |||||||
SKF | 81105 | 9105 | 25 | 42 | 11 | |||||||
FAG | NU2238E.M1 | 190 | 340 | 92 | ||||||||
STEYR | 51134 | 8134 | 170 | 215 | 34 | |||||||
NTN | F 619/2 | 1840092 | 2 | 6 | 2.3 | |||||||
NSK | NJ 307 | 42307 | 35 | 80 | 21 | |||||||
KOYO | 51210 | 8210 | 50 | 78 | 22 | |||||||
NSK | 7300 B | 66300 | 10 | 35 | 11 | |||||||
MAC | NJ 305 | 42305 | 25 | 62 | 17 | |||||||
58426条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..3896 下一页 |