• 新型号:   内径:   外径:  
  • 旧型号:   厚度:   品牌:
     
轴承品牌 新型号 旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
RHP 7310 B/DT 466310 50 110 54
RHP 71928 AC 1046928 140 190 24
RHP NUP 321 92321 105 225 49
RHP 51216 8216 80 115 28
RHP 6208 208 40 80 18
RHP 1220K 111220 100 180 34
RHP 7213 B/DF 366213 65 120 46
RHP NUP 332 92332 160 340 68
RHP 6207-RS 160207 35 72 17
RHP 6017-RS 160117 85 130 22
RHP 51206 8206 30 52 16
RHP 1207K+H207 11207 35 82 18
RHP NU 238 32238 190 340 55
RHP 7311 B/DB 266311 55 120 58
RHP 71905 C 1036905 25 42 9
1487条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..100 下一页
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!