轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
SKF | QJ 328 | 176328 | 140 | 300 | 62 | |||||||
SKF | 2318 | 1618 | 90 | 190 | 64 | |||||||
SKF | 32306 | 7606E | 30 | 72 | 27 | |||||||
SKF | *6301-2RSH | 12 | 37 | 12 | ||||||||
SKF | 31305 | 27305E | 25 | 62 | 17 | |||||||
SKF | 22308 CCK/W33+H 2308 | 253607 | 35 | 90 | 33 | |||||||
SKF | N 203 ECP | 17 | 40 | 12 | ||||||||
SKF | 6884 | 420 | 520 | 46 | ||||||||
SKF | N 306 E | 2306 E | 30 | 72 | 19 | |||||||
SKF | GE 280 ES | GE 280 ES | 280 | 400 | 155 | |||||||
SKF | 32222 J2 | 110 | 200 | 56 | ||||||||
SKF | 3200 A | 3256200 | 10 | 30 | 14.3 | |||||||
SKF | 7207 BEY | 35 | 72 | 17 | ||||||||
SKF | 2213 E-2RS1KTN9 | 65 | 120 | 31 | ||||||||
SKF | RNA 4926 | 4644926 | 130 | 180 | 50 | |||||||
8460条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..564 下一页 |