轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
SKF | 51228 | 8228 | 140 | 200 | 46 | |||||||
SKF | QJ 205 N2MA | 25 | 52 | 15 | ||||||||
SKF | *609-2RSL | 9 | 24 | 7 | ||||||||
SKF | * 6018-2RS1 | 90 | 140 | 24 | ||||||||
SKF | 1213 EKTN9 | 65 | 120 | 23 | ||||||||
SKF | NJ415+HJ415 | 62415 | 75 | 190 | 45 | |||||||
SKF | NJ 228 E | 42228 E | 140 | 250 | 42 | |||||||
SKF | 619/7 | 7 | 17 | 5 | ||||||||
SKF | AXK 2542 | 889105 | 25 | 42 | 2 | |||||||
SKF | 24124 CCK30/W33 | 4453724 | 120 | 200 | 80 | |||||||
SKF | NU 20/750 ECMA | 750 | 1090 | 195 | ||||||||
SKF | * NU 236 ECMA | 180 | 320 | 52 | ||||||||
SKF | 7214 C | 36214 | 70 | 125 | 24 | |||||||
SKF | 61914-2RS1 | 70 | 100 | 16 | ||||||||
SKF | 71916 AC | 1046916 | 80 | 110 | 16 | |||||||
8460条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..564 下一页 |