轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
FAG | 126TV | 6 | 19 | 6 | ||||||||
NSK | 61804 N | 1050804 | 20 | 32 | 7 | |||||||
KOYO | NN 3015 | 3282115 | 75 | 115 | 30 | |||||||
NTN | UKK305+H 2305 | K 290604 | 20 | 35 | 122 | |||||||
SKF | * NUP 226 ECP | 130 | 230 | 40 | ||||||||
STEYR | 6218-RS | 160218 | 90 | 160 | 30 | |||||||
NACHI | 1318K | 111318 | 90 | 190 | 43 | |||||||
INA | HFL1626 | 16 | 22 | 26 | ||||||||
NSK | 61804-2Z | 1080804 | 20 | 32 | 7 | |||||||
NACHI | NJ 216 | 42216 | 80 | 140 | 26 | |||||||
STEYR | 1312K+H312 | 11311 | 55 | 130 | 31 | |||||||
NACHI | 7203 C | 36203 | 17 | 40 | 12 | |||||||
FYH | UCP 321 | Z 90621 | 105 | 112 | 490 | |||||||
MRC | N 214 | 2214 | 70 | 125 | 24 | |||||||
NTN | 7326 AC/DB | 246326 | 130 | 280 | 116 | |||||||
58426条 上一页 1.. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ..3896 下一页 |