轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
SKF | 7330 B/DF | 366330 | 150 | 320 | 130 | |||||||
NTN | 618/530 | 10008/530 | 530 | 650 | 56 | |||||||
FAG | 51420 | 8420 | 100 | 210 | 85 | |||||||
SKF | 7220 BECBY | 100 | 180 | 34 | ||||||||
SKF | 61914-2RS | 1180914 | 70 | 100 | 16 | |||||||
NSK | 61811-2RZ | 1180811K | 55 | 72 | 9 | |||||||
TIMKEN | 37431A | 37431 A / 37625 | 109.5375 | 158.75 | 23.02 | |||||||
KOYO | 22210 CCK/W33 | 153510 | 50 | 90 | 23 | |||||||
NSK | NU 2208 E | 32508 E | 40 | 80 | 23 | |||||||
FAG | NU 240 E | 32240 E | 200 | 360 | 58 | |||||||
SKF | * 31315 J2/QCL7C | 75 | 160 | 40 | ||||||||
FAG | 30234A+T4GB170 | 170 | 310 | 52 | ||||||||
KOYO | 7234 B/DB | 266234 | 170 | 310 | 104 | |||||||
ZKL | NJ 208 | 42208 | 40 | 80 | 18 | |||||||
FAG | 54320+U320 | 85 | 170 | 105.4 | ||||||||
58426条 上一页 1.. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ..3896 下一页 |