轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
FYH | UC 306 | 90606 | 30 | 72 | 43 | |||||||
FYH | UCFU 311 | F 90611 | 55 | 66 | 185 | |||||||
FYH | UK 315+H 2315 | 290613 | 65 | 160 | 73 | |||||||
FYH | UCK 318 | K 90618 | 90 | 96 | 312 | |||||||
FYH | UEL 307 | 39607 | 35 | 80 | 51.6 | |||||||
FYH | UKFU 309+H2309 | F 290608 | 40 | 50 | 160 | |||||||
FYH | UKP 328+H 2328 | Z 290625 | 125 | 131 | 620 | |||||||
FYH | UEL 312 | 39612 | 60 | 130 | 79.4 | |||||||
FYH | UKP 322+H 2322 | Z 290620 | 100 | 105 | 520 | |||||||
FYH | UCFU 216 | F 90516 | 80 | 82.6 | 213 | |||||||
FYH | UCFLU 204 | L 90504 | 20 | 31 | 62 | |||||||
FYH | UKFLU 316+H 2316 | L 290614 | 70 | 78 | 355 | |||||||
FYH | UKFLU 209+H 2309 | L 290508 | 40 | 50 | 180 | |||||||
FYH | UC211 | 90511 | 55 | 100 | 55.6 | |||||||
FYH | UKFU 209+H2309 | F 290508 | 40 | 50 | 139 | |||||||
387条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..26 下一页 |