• 新型号:   内径:   外径:  
  • 旧型号:   厚度:   品牌:
     
轴承品牌 新型号 旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
MRC 6217 217 85 150 28
NACHI NNU 4930 4482930 150 210 60
KOYO 7217 AC/DF 346217 85 150 56
MRC 7204 B/DF 366204 20 47 28
GMN 7004 AC/DB 246104 20 42 24
INA K16X24X20 16 24 20
NSK 32034 2007134E 170 260 57
SKF NK 40/30 NK 40/30 35 50 30
NTN 332/28 30072/28E 28 58 24
MAC NJ 309 42309 45 100 25
ASK NJ 215 42215 75 130 25
NACHI 2306K+H2306 11605 25 72 27
MAC N 424 2424 120 310 72
NTN 23088 CAC/W33 3053188 440 650 157
GMN 71924 C/DT 1436924 120 165 44
58426条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..3896 下一页
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!