• 新型号:   内径:   外径:  
  • 旧型号:   厚度:   品牌:
     
轴承品牌 新型号 旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
GMN 7210 B/DB 226210 50 90 40
GMN 7301 B/DB 266301 12 37 24
GMN 7010 AC/DB 246110 50 80 32
GMN 7313 AC/DB 246313 65 140 66
GMN 7212 B/DB 266212 60 110 44
GMN 7017 C/DB 236117 85 130 44
GMN 7019 AC 46119 95 145 24
GMN 71938 C/DT 1436938 190 260 66
GMN 71906 C/DB 1236906 30 47 18
GMN 7021 C 36121 105 160 26
GMN 71915 C 1036915 75 105 16
GMN 71919 C/DT 1436919 95 130 36
GMN 7226 C/DT 436226 130 230 80
GMN 7001 C/DT 436101 12 28 16
GMN 71914 C/DF 1336914 70 100 32
657条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..44 下一页
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!