轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
FAG | 54220 U | 48220 | 100 | 155 | 81 | |||||||
FAG | 2212K.2RS.TV.C3+H312 | 60 | 110 | 28 | ||||||||
FAG | 2319M | 95 | 200 | 67 | ||||||||
FAG | B7026C.T.P4S.UL | 130 | 200 | 33 | ||||||||
FAG | N230E.M1 | 150 | 270 | 45 | ||||||||
FAG | HCS7015E.T.P4S.UL | 75 | 115 | 20 | ||||||||
FAG | AXK 3047 | 889106 | 30 | 47 | 2 | |||||||
FAG | QJ 316 | 176316 | 80 | 170 | 39 | |||||||
FAG | 7014 AC/DF | 346114 | 70 | 110 | 40 | |||||||
FAG | NUP2236E.M1 | 180 | 320 | 86 | ||||||||
FAG | 234740 B | 2268140K | 207 | 310 | 132 | |||||||
FAG | 7220 C/DF | 336220 | 100 | 180 | 68 | |||||||
FAG | NU2206E.TVP2 | 30 | 62 | 20 | ||||||||
FAG | 81248MB | 240 | 335 | 78 | ||||||||
FAG | B7020E.T.P4S.UL | 100 | 150 | 24 | ||||||||
7273条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..485 下一页 |