轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
ASAHI | UKFU 215+H2315 | F 290513 | 65 | 73 | 202 | |||||||
ASAHI | UK 313+H 2313 | 290612 | 60 | 140 | 65 | |||||||
ASAHI | UK 217+H 2317 | 290515 | 75 | 150 | 82 | |||||||
ASAHI | UCFU 311 | F 90611 | 55 | 66 | 185 | |||||||
ASAHI | UCFC 204 | TY 90504 | 20 | 31 | 100 | |||||||
ASAHI | UC217 | 90517 | 85 | 150 | 85.7 | |||||||
ASAHI | UCFLU 319 | L 90619 | 95 | 103 | 250 | |||||||
ASAHI | UK 218+H 2318 | 290516 | 80 | 160 | 86 | |||||||
ASAHI | UCK 313 | K 90613 | 65 | 75 | 238 | |||||||
ASAHI | UCFC 206 | TY 90506 | 30 | 38.1 | 125 | |||||||
ASAHI | UCK 308 | K 90608 | 40 | 52 | 162 | |||||||
ASAHI | UC 307 | 90607 | 35 | 80 | 48 | |||||||
ASAHI | UCP 207 | Z 90507 | 35 | 42.9 | 172 | |||||||
ASAHI | UCFLU 322 | L 90622 | 110 | 117 | 300 | |||||||
ASAHI | UKP 318+H 2318 | Z 290616 | 80 | 86 | 430 | |||||||
301条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..21 下一页 |