• 新型号:   内径:   外径:  
  • 旧型号:   厚度:   品牌:
     
轴承品牌 新型号 旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
INA NKX60Z 60 86.5 40
STEYR 626-2Z 80026 6 19 6
KOYO 7214 B/DF 366214 70 125 48
MRC 7309 AC 46309 45 100 25
RHP 7011 C/DB 236111 55 90 36
FAG 6338 338 190 400 78
IKO NK 47/20 NK 47/20 42 57 20
TORRINGTON AXK 7095 889114 70 95 4
NTN NUP 2315 92615 75 160 55
ASAHI UK 211+H 2311 290510 50 100 59
NACHI NJ 214 42214 70 125 24
BARDEN 71920 C/DB 1236920 100 140 40
STEYR 54234 U 48234 170 250 117
GMN 7040 C/DF 336140 200 310 102
SKF 3317 A 85 180 73
58426条 上一页 1.. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ..3896 下一页
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!