轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
NSK | NJ 319 | 95 | 200 | 45 | ||||||||
NSK | 32236 | 7536E | 180 | 320 | 86 | |||||||
FAG | HCS7005E.T.P4S.UL | 25 | 47 | 12 | ||||||||
RHP | 6208-Z | 60208 | 40 | 80 | 18 | |||||||
STEYR | NUP 2313 E | 92613 E | 65 | 140 | 48 | |||||||
KOYO | 7238 B/DF | 366238 | 190 | 340 | 110 | |||||||
KOYO | 7218 C/DT | 436218 | 90 | 160 | 60 | |||||||
BARDEN | 7234 C/DB | 236234 | 170 | 310 | 104 | |||||||
NTN | HK 0810 | 57941/8 | 8 | 12 | 10 | |||||||
FAG | 7318 B/DT | 466318 | 90 | 190 | 86 | |||||||
KOYO | 7334 C | 36334 | 170 | 360 | 72 | |||||||
NTN | 61808-ZN | 115808 | 40 | 52 | 7 | |||||||
INA | NKI10/16 | 10 | 22 | 16 | ||||||||
NACHI | 7014 AC/DT | 446114 | 70 | 110 | 40 | |||||||
SKF | 7321 B/DT | 466321 | 105 | 225 | 98 | |||||||
58426条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..3896 下一页 |