HK 0810 轴承 | |||
轴承品牌: | NTN | 新型号: | HK 0810 |
---|---|---|---|
旧型号: | 57941/8 | 厚度B(mm): | 10 |
内径d(mm): | 8 | 外径D(mm): | 12 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
RHP | 7210 C/DB | 236210 | 50 | 90 | 40 |
FLT | NU 2309 | 32609 | 45 | 100 | 36 |
NSK | 53408 | 28408 | 40 | 90 | 38.2 |
NSK | R 133 ZZS | 2.38 | 4.762 | 1.588 | |
NTN | NJ209E+HJ209E | 62209 E | 45 | 85 | 19 |
NTN | BK 5020 | 55941/50 | 50 | 58 | 20 |
NSK | 7208 B/DB | 226208 | 40 | 80 | 36 |
STEYR | 6309 N | 50309 | 45 | 100 | 25 |
KOYO | 52418 | 38418 | 90 | 190 | 135 |
NSK | 7021 C | 36121 | 105 | 160 | 26 |
SKF | 7015 AC | 46115 | 75 | 115 | 20 |
SKF | 22218 CCK/W33 | 153518 | 90 | 160 | 40 |
SAMICK | LM40LUU | 40 | 60 | 154 | |
NTN | NJ 214 E | 42214 E | 70 | 125 | 24 |
NTN | 61802-2RS | 1180802 | 15 | 24 | 5 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!