轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
SKF | 32032 | 2007132E | 160 | 240 | 51 | |||||||
NACHI | 51188 | 8188 | 440 | 540 | 80 | |||||||
INA | NA 6911 | 6254911 | 55 | 80 | 45 | |||||||
SNR | 7213 B/DF | 366213 | 65 | 120 | 46 | |||||||
KOYO | NU 2316 | 32616 | 80 | 170 | 58 | |||||||
NSK | 32340 | 200 | 420 | 138 | ||||||||
SKF | 71936 AC | 1046936 | 180 | 250 | 33 | |||||||
KOYO | 51214 | 8214 | 70 | 105 | 27 | |||||||
SKF | 2206K | 111506 | 30 | 62 | 20 | |||||||
NACHI | 6013-2RS | 180113 | 65 | 100 | 18 | |||||||
FYH | UELFU 212 | F 390512 | 60 | 77.8 | 177 | |||||||
NACHI | 7322 B/DB | 266322 | 110 | 240 | 100 | |||||||
NTN | NUP 428 | 92428 | 140 | 360 | 82 | |||||||
NACHI | 7206 C/DB | 236206 | 30 | 62 | 32 | |||||||
SKF | 61901-2RS | 1180901 | 12 | 24 | 6 | |||||||
58426条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..3896 下一页 |