轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
NTN | 61824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | |||||||
Kingon | MR74 | 4 | 7 | 2 | ||||||||
MRC | 6218 | 218 | 90 | 160 | 30 | |||||||
MRC | 7314 B/DB | 266314 | 70 | 150 | 70 | |||||||
NTN | 7202 AC | 46202 | 15 | 35 | 11 | |||||||
NACHI | 61819 N | 1050819 | 95 | 120 | 13 | |||||||
FAG | 2210K.TV.C3 | 50 | 90 | 23 | ||||||||
GMN | 7019 AC/DF | 346119 | 95 | 145 | 48 | |||||||
NTN | NN 3012 | 3282112 | 60 | 95 | 26 | |||||||
NSK | NU 2307 E | 32607 E | 35 | 80 | 31 | |||||||
NSK | HJ315 | 75 | 104.2 | 11 | ||||||||
FAG | 7603055TVP | 55 | 120 | 29 | ||||||||
SKF | RNA 4907 | 4644907 | 35 | 55 | 20 | |||||||
NACHI | NUP 428 | 92428 | 140 | 360 | 82 | |||||||
NTN | 7024 C | 36124 | 120 | 180 | 28 | |||||||
58426条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..3896 下一页 |