轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
NTN | NJ412+HJ412 | 62412 | 60 | 150 | 35 | |||||||
NACHI | NU 2312 E | 32612 E | 60 | 130 | 46 | |||||||
NACHI | NUP 2316 E | 92616 E | 80 | 170 | 58 | |||||||
SKF | NU 12/500 MA | 500 | 920 | 185 | ||||||||
NSK | 54318 U | 48318 | 90 | 160 | 106 | |||||||
INA | AS 140180 | AS 14018001 | 140 | 180 | 1 | |||||||
SKF | 7028 C/DF | 336128 | 140 | 210 | 66 | |||||||
RHP | 6007-RS | 160107 | 35 | 62 | 14 | |||||||
SNR | 7202 B/DB | 266202 | 15 | 35 | 22 | |||||||
NSK | 6218-RZ | 160218K | 90 | 160 | 30 | |||||||
NSK | 7236 C/DF | 336236 | 180 | 320 | 110 | |||||||
KOYO | 1206K+H206 | 11206 | 30 | 72 | 17 | |||||||
NTN | NNU 4934 | 4482934 | 170 | 230 | 60 | |||||||
NSK | HJ 2211 | 55 | 70.8 | 6 | ||||||||
INA | SL18 5010 | 50 | 80 | 40 | ||||||||
58426条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..3896 下一页 |