SA207-21 轴承 | |||
轴承名称: | SA207-21 轴承 | 轴承类型: | 外球面球轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | SA207-21 | 旧型号: | 390207-21 |
内径d(mm): | 33.338 | 外径D(mm): | 72 |
厚度B(mm): | 36.5 | 重量W(kg): | 0.5 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
角接触球轴承 | 7322BEP | 110 | 240 | 50 | ||
圆柱滚子轴承 | NNCF5012CV | 60 | 95 | 46 | ||
角接触球轴承 | 27709 | 45 | 100 | 29 | 1.04 | |
滚针轴承 | NAV 4003 | 4074100 | 17 | 35 | 18 | 0.098 |
外球面球轴承 | UEL202 | 390502 | 15 | 47 | 43.7 | 0.13 |
深沟球轴承 | 6317-2RS/Z1 | 180317Z1 | 85 | 180 | 41 | 4.21 |
深沟球轴承 | 622M/P53 | 110 | 200 | 38 | 4.44 | |
调心滚子轴承 | 23080CAK/W33 | 3153180K | 400 | 600 | 148 | 128.8 |
圆柱滚子轴承 | NU 2307EM/P6 | E32607EH | 35 | 80 | 31 | 0.738 |
转盘轴承 | 110.28.800.12 | 678 | 922 | 82 | 170 | |
调心球轴承 | 23056K/S0 | 3113156T | 280 | 420 | 106 | 53.4 |
组合轴承 | NX25Z | 25 | 37 | 30 | 0.115 | |
圆锥滚子轴承 | 32048/DF | 240 | 360 | 76 | 23.8 | |
角接触球轴承 | DAC251280058 | 25 | 128 | 58 | 3.5 | |
角接触球轴承 | 7320C/DF | 336320 | 100 | 215 | 94 | 13.2 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!