• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
圆锥滚子轴承 32215X2/P6 E7515 75 130 34 1.68
圆锥滚子轴承 KJM734449/KJM734410 170 240 46 6.28
圆锥滚子轴承 352952X2/P5 D2057952 260 360 134 39.9
圆锥滚子轴承 32008 2007108E 0 68 19 0.268
圆锥滚子轴承 32028X2L2/P2 B2007128EL 140 210 45.5 5.1
圆锥滚子轴承 IDTB0048 571.5 812 285.75 500
圆锥滚子轴承 29585/29521 63.5 110 25.4 0.982
圆锥滚子轴承 795/792 120.65 206.37 47.625 4.65
圆锥滚子轴承 31328XF2/DF 140 300 154 22.7
圆锥滚子轴承 32224 7524E 120 215 61.5 9.6
圆锥滚子轴承 L357049/L357010D 37961K 304.8 393.7 107.95 30.1
圆锥滚子轴承 3811/530 10777/530 530 870 590 1422
圆锥滚子轴承 381068/C2 2G77168 340 520 325 234
圆锥滚子轴承 381176/HC 1077780 380 620 420 486.5
圆锥滚子轴承 15126/15245 31.75 62 19.05 0.246
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!