• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
组合轴承 ZARNS585TN 35 85 66
组合轴承 ZARN60120 60 120 82
组合轴承 NX30Z 30 42 30 0.13
组合轴承 ZARN3062 30 62 50
组合轴承 NKXR17 6664902 17 26 25 0.0079
组合轴承 NKX17 6874902 17 26 25 0.0079
组合轴承 NKIA59/22 59749/22 22 39 23
组合轴承 ZARF40115 40 115 75
组合轴承 ZARN4090 40 90 75
组合轴承 ZARN3062LTN 30 62 50
组合轴承 ZARF45130 45 130 82
组合轴承 NX30 30 42 30 0.13
组合轴承 ZARF2080TN 20 80 60
组合轴承 NX10Z 10 19 18 0.025
组合轴承 ZARN2557TN 25 57 50
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!