• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
组合轴承 ZARF1560TN 15 60 40
组合轴承 ZARN130240 130 240 150
组合轴承 NKIA5902 5970000 15 28 18
组合轴承 ZARN3570TN 35 70 54
组合轴承 ZARN3585LTN 35 85 66
组合轴承 NKX70 6874912 70 85 40 0.79
组合轴承 ZARN2557TN 25 57 50
组合轴承 ZARN1747LTN 17 47 43
组合轴承 NX20Z 20 30 28 0.068
组合轴承 ZARF3080TN 30 80 50
组合轴承 ZARN2062 20 62 60
组合轴承 NKX20 6874903 20 30 30 0.026
组合轴承 ZARN4075 LTN 40 75 54
组合轴承 NKX30 6874905 30 42 30 0.38
组合轴承 ZARN1747TN 17 47 43
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!