• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
转盘轴承 113.40.2240 2065 2418 112 1000
转盘轴承 HSB344 266 416 55 186
转盘轴承 SIR40/1416 1140 1416 82 395
转盘轴承 113.32.1800 1660 1940 91 500
转盘轴承 013.30.710 608 812 80 120
转盘轴承 HSB530/P5 460 590 40 251
转盘轴承 XU1022 778 1022 72 106
转盘轴承 SLR20/948 920 948 18 47.8
转盘轴承 D1787/1700KM 1700 1945 120 516
转盘轴承 123.28.1000 878 1122 82 210
转盘轴承 024.50.2000 1785 2215 190 1150
转盘轴承 013.75.4000 3772 4226 174 3600
转盘轴承 130.25.560 426 694 148 240
转盘轴承 014.75.4500 4272 4726 174 4000
转盘轴承 797/1380G2 1380 1700 145 746
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!