• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
转盘轴承 2797/1010GK 1010 1200 90 199
转盘轴承 022.30.800 658 942 124 200
转盘轴承 1787/600G 600 798 72 94
转盘轴承 123.40.2240 2065 2418 112 1000
转盘轴承 4789/930K 930 1182.6 80 217
转盘轴承 S0B25/940 940.1 728 53 100
转盘轴承 478985 425 678.38 80 112.4
转盘轴承 1787/710G2K1 710 924 67 107
转盘轴承 024.50.2240 2025 2455 190 1500
转盘轴承 022.40.1250 1074 1426 160 580
转盘轴承 SLR30/1100 1060 1100 30 131
转盘轴承 7397/2700G2K3 2700 3150 225 3699
转盘轴承 1797/3230GK5 3230 4100 240 7612
转盘轴承 6787/820G 820 1206 130 508
转盘轴承 110.32.1250 1110 1390 91 350
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!