• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
转盘轴承 023.25.710 594 826 124 140
转盘轴承 130.32.1000 836 1164 182 680
转盘轴承 SIR25/1200 950 1200 75 180
转盘轴承 021.60.3550 3272 3828 226 3700
转盘轴承 SIR60/3455 3006 3455 122 1820
转盘轴承 HSB1542 1430 1660 80 608
转盘轴承 XU326 191 326 41 15
转盘轴承 013.30.560 458 662 80 95
转盘轴承 121.32.1400 1260 1540 91 400
转盘轴承 HSN1926 1712.5 2050 126 1752
转盘轴承 012.60.2800 2625 2978 144 1600
转盘轴承 112.28.800 678 922 82 170
转盘轴承 113.45.1830.11 1610 2002 156 912
转盘轴承 D1787/1075 1075 1424 120 463
转盘轴承 1797/1300G2 1300 1705 165 1023
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!