• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
调心球轴承 22228CA 53528H 140 250 68 14.2
调心球轴承 22330CA/W33 53630HK 150 320 108 41.2
调心球轴承 22222C 53522 110 200 53 7.27
调心球轴承 230/600CAF1 30531/600 600 870 200 411
调心球轴承 23060K/C3W33 3G3113160Y 300 460 118 72.4
调心球轴承 23076/C3 3G3003176 380 560 135 122
调心球轴承 23136 3000000 180 300 96 28.6
调心球轴承 22260 3560 300 540 140 143
调心球轴承 24180CA/W33 4050000 400 650 250 320
调心球轴承 230/630C3S0 3G30031/630T 630 920 212 511
调心球轴承 24056C/W33 4053156Y 280 420 140 68.5
调心球轴承 22324K + H2324 13622 110 260 120
调心球轴承 14152CAQ1/HAW36 260 440 180 114
调心球轴承 24134CAK30 4453734H 170 280 109 26.4
调心球轴承 23088K 3110000 440 650 157 186
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!