• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
外球面球轴承 UD307-23 580607-23 36.51 80 21 0.52
外球面球轴承 UK205-15 190505-15 23.81 52 23 0.16
外球面球轴承 6006NPPB 30 55 13 0.116
外球面球轴承 UD206 960206 30 62 16 0.2
外球面球轴承 UEL210-31 390510-31 49.212 90 62.7 0.98
外球面球轴承 SA201-9 390202-9 14.288 40 28.6 0.13
外球面球轴承 UD207-21 580202-21 33.34 72 17 1.1
外球面球轴承 UK217 190517 85 150 50 2.51
外球面球轴承 UEL310-31 390610-31 49.21 110 66.6 1.6
外球面球轴承 BUC209-27 90509-27黑 42.862 85 42.9 0.74
外球面球轴承 UCX09-29 46.038 100 55.6 1.41
外球面球轴承 ZHC215-45 71.438 130 92.1 2.83
外球面球轴承 UC312-39 90612-39 61.91 130 71 1.5
外球面球轴承 UE212 390212 60 110 53.1 1.363
外球面球轴承 ZHC207-21 33.338 72 51.1 0.62
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!