• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
外球面球轴承 HC211-32 50.8 90 62.7 1.05
外球面球轴承 UCX08 40 85 42.9 0.25
外球面球轴承 BUC216-50 90516-50黑 79.375 140 82.6 2.9
外球面球轴承 SA206-19 390206-19 30.162 62 33.9 0.3
外球面球轴承 SB207H 90207G 35 72 39 0.42
外球面球轴承 SB206-17H 90206-17 26.98 61.99 35.3 0.18
外球面球轴承 SB208-25 90208-25 39.688 80 34 0.6
外球面球轴承 UC214 90511 70 125 74.6 2.05
外球面球轴承 UC324-79 90624-79 125.41 260 126 12
外球面球轴承 UCX14-43 68.262 130 77.8 2.5
外球面球轴承 SA211-35G 390211-35G 55.562 100 48.4 1.18
外球面球轴承 SA208 390208 40 80 40.5 0.67
外球面球轴承 ZHC205-13 20.638 52 44.4 0.31
外球面球轴承 BUC211-35 90511-35黑 55.562 100 55.6 1.05
外球面球轴承 W208PPB8 29.97 80 18 0.735
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!