• 新型号:   内径:   外径:  
  • 旧型号:   厚度:   品牌:
     
轴承品牌 新型号 旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
SNR 51244 8244 220 300 63
FLT NJ 236 42236 180 320 52
KOYO 32304 7604E 20 52 21
FAG 24038BSK30MB+AH24038 190 290 100
INA NKXR20Z 20 36.2 30
FAG 3200B.2ZR.TVH 10 30 14
NTN UCFLU 211 L 90511 55 55.6 134
SKF NU1068 32168 340 520 82
NTN NJ319+HJ319 62319 95 200 45
SNR 7204 AC/DB 246204 20 47 28
SKF *239/630CA/W33 630 850 165
NACHI 6207-2RS 180207 35 72 17
STEYR N 305 2305 25 62 17
NACHI 53222 28222 110 160 40.2
MRC NU 320 32320 100 215 47
58426条 上一页 1.. 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 下一页
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!