轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
NACHI | 22324 CCK/W33+H 2324 | 253622 | 110 | 260 | 86 | |||||||
NSK | NU 420 | 32420 | 100 | 250 | 58 | |||||||
SKF | 7022 C | 36122 | 110 | 170 | 28 | |||||||
RHP | 7301 B/DB | 266301 | 12 | 37 | 24 | |||||||
KOYO | 6211-2RS | 180211 | 55 | 100 | 21 | |||||||
NACHI | 6302-RS | 160302 | 15 | 42 | 13 | |||||||
STEYR | 7330 B/DF | 366330 | 150 | 320 | 130 | |||||||
NSK | 7207 C | 36207 | 35 | 72 | 17 | |||||||
NTN | 7206 B/DF | 366206 | 30 | 62 | 32 | |||||||
RHP | 7205 B/DT | 466205 | 25 | 52 | 30 | |||||||
NTN | 61808-RS | 1160808 | 40 | 52 | 7 | |||||||
NSK | HJ2213 | 65 | 84.8 | 6 | ||||||||
INA | NK 24/16 | NK 24/16 | 20 | 32 | 16 | |||||||
FLT | NU 1009 | 32109 | 45 | 75 | 16 | |||||||
NACHI | 7210 AC/DT | 446210 | 50 | 90 | 40 | |||||||
58426条 上一页 1.. 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 下一页 |