轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
FAG | NJ407+HJ407 | 62407 | 35 | 100 | 25 | |||||||
FAG | NJ 207 E | 42207 E | 35 | 72 | 17 | |||||||
FAG | 61844 | 1000844 | 220 | 270 | 24 | |||||||
FAG | 11205TV | 25 | 52 | 15 | ||||||||
NACHI | 7309 C/DF | 336309 | 45 | 100 | 50 | |||||||
NACHI | 1207K+H207 | 11207 | 35 | 82 | 18 | |||||||
TIMKEN | EE752305 | EE 752305 / 752380 | 774.7 | 965.2 | 93.6625 | |||||||
SKF | * 6015N | 75 | 115 | 20 | ||||||||
INA | 81240 | 9240 | 200 | 280 | 62 | |||||||
INA | NKS20 | 20 | 32 | 20 | ||||||||
GMN | 71940 C/DT | 1436940 | 200 | 280 | 76 | |||||||
INA | NA 4844 | 4544844 | 220 | 270 | 50 | |||||||
GMN | 7009 AC | 46109 | 45 | 75 | 16 | |||||||
NTN | 32014 | 2007114E | 70 | 110 | 25 | |||||||
NSK | 23100 | 25.4 | 65.088 | 21.463 | ||||||||
58426条 上一页 1.. 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 ..3896 下一页 |