轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
NTN | 6024-2RZ | 180124K | 120 | 180 | 28 | |||||||
NSK | N 1011 | - | 55 | 90 | 18 | |||||||
NACHI | 6319-2RS | 180319 | 95 | 200 | 45 | |||||||
INA | SL01 4924 | 120 | 165 | 45 | ||||||||
KOYO | NJ 212 E | 42212 E | 60 | 110 | 22 | |||||||
STEYR | NU 2232 E | 32532 E | 160 | 290 | 80 | |||||||
FAG | 22256 CACK/W33+H 3156 | 253552 | 260 | 500 | 130 | |||||||
Kingon | F606ZZ | 830016 | 6 | 17 | 6 | |||||||
SKF | NNCF 4848 CV | 240 | 300 | 60 | ||||||||
KOYO | 32017 | 2007117E | 85 | 130 | 29 | |||||||
SKF | 625 | 25 | 5 | 16 | 5 | |||||||
NTN | NJ 2228 E | 42528 E | 140 | 250 | 68 | |||||||
TORRINGTON FAFNIR | 6217 | 217 | 85 | 150 | 28 | |||||||
NTN | 23034 CCK/33+H 3034 | 3253130 | 150 | 260 | 67 | |||||||
NSK | 23096 CAC/W33 | 3053196 | 480 | 700 | 165 | |||||||
58426条 上一页 1.. 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 ..3896 下一页 |