轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
SKF | 6300-2RS | 180300 | 10 | 35 | 11 | |||||||
INA | RNA 4832 | 4644832 | 160 | 200 | 40 | |||||||
SKF | * NUP 2211 ECP | 55 | 100 | 25 | ||||||||
Kingon | 184008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | ||||||||
NTN | 23138 CCK/33+H 3138 | 3253734 | 170 | 320 | 104 | |||||||
INA | RNA15/32 | 15 | 32 | 16 | ||||||||
SKF | GE 35 CS-2Z | GE 35 CS-2Z | 35 | 55 | 25 | |||||||
SKF | 811/630 | 91/630 | 630 | 750 | 95 | |||||||
STEYR | 6215-2Z | 80215 | 75 | 130 | 25 | |||||||
STEYR | 6200-ZN | 150200 | 10 | 30 | 9 | |||||||
MRC | 6012 N | 50112 | 60 | 95 | 18 | |||||||
SNR | 7213 B/DF | 366213 | 65 | 120 | 46 | |||||||
NTN | 23280 CAC/W33 | 3053280 | 400 | 720 | 256 | |||||||
SKF | 7220 BECBP | 100 | 180 | 34 | ||||||||
NSK | 24056 CAC/W33 | 4053156 | 280 | 420 | 140 | |||||||
58426条 上一页 1.. 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 下一页 |