• 新型号:   内径:   外径:  
  • 旧型号:   厚度:   品牌:
     
轴承品牌 新型号 旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
TIMKEN L623149 L 623149 / L 623110 114.3 152.4 21.4325
TIMKEN LM869448 LM 869448 / LM 869410 431.8 571.5 74.6125
TIMKEN JP16049 JP 16049 / JP 16010 159.9997 219.9996 31.9989
TIMKEN 8573 8573 / 8520 228.6 327.025 52.3875
TIMKEN 30312 7312E 60 130 33.5
TIMKEN M236848 M 236848 / M 236810 177.8 260.35 53.975
TIMKEN HH144642 HH 144642 / HH 144614 200.025 393.7 111.125
TIMKEN EE790120 EE 790120 / 790221 304.8 558.8 136.525
TIMKEN 46792 46792 / 46720 166.6875 225.425 41.275
TIMKEN H239649 H 239649 / H 239610 187.325 319.9638 88.9
TIMKEN 32309 7609E 45 100 38.25
TIMKEN L812148/L81 66.6 103.2 39
TIMKEN EE655270 EE 655270 / 655345 685.8 876.3 93.6625
TIMKEN LL575349 LL 575349 / LL 575310 539.75 635 50.8
TIMKEN HH234048 HH 234048 / HH 234010 152.4 307.975 88.9
683条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..46 下一页
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!