• 新型号:   内径:   外径:  
  • 旧型号:   厚度:   品牌:
     
轴承品牌 新型号 旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
TIMKEN M268730 M 268730 / M 268710 381 590.55 114.3
TIMKEN LL788345 LL 788345 / LL 788310 1063.625 1219.2 65.0875
TIMKEN L853049 L 853049 / L 853010 276.225 352.425 36.5125
TIMKEN EE12811 EE 12811 / 128160 280.1925 406.4 69.85
TIMKEN LL352149 LL 352149 / LL 352110 279.4 317.5 24.384
TIMKEN KL45449/KL4
TIMKEN JHM840449 JHM 840449 / JHM 840410 199.9996 299.9994 64.9986
TIMKEN EE113091 EE 113091 / 113170 228.4603 431.8 92.075
TIMKEN 74537-74850
TIMKEN 643/632
TIMKEN 93750 93750 / 93125 190.5 317.5 63.5
TIMKEN H247535 H 247535 / H 247510 200.025 384.175 112.7125
TIMKEN 96825 96825 / 96140 209.55 355.6 68.2625
TIMKEN 32213 7513E 65 120 32.75
TIMKEN LL758744 LL 758744 / LL 758715 323.85 381 28.575
683条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..46 下一页
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!