• 新型号:   内径:   外径:  
  • 旧型号:   厚度:   品牌:
     
轴承品牌 新型号 旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
TIMKEN EE219065 EE 219065 / 219117 165.1 298.45 82.55
TIMKEN L848849 L 848849 / L 848810 253.9746 324.9498 38.9992
TIMKEN L555249 L 555249 / L 555210 292.1 374.65 47.625
TIMKEN 544090 544090 / 544118 228.6 300.0375 33.3375
TIMKEN 48685 48685 / 48620 142.875 200.025 41.275
TIMKEN 32930M 32930 M / 32930 M 149.9997 209.9996 37.9984
TIMKEN ---- 66.6 103.2 39
TIMKEN LL420549 LL 420549 / LL 420510 101.6 134.9375 15.875
TIMKEN 82576 82576 / 82950 146.05 241.3 57.15
TIMKEN 80176 80176 / 80217 447.675 552.45 44.45
TIMKEN 30309 7309E 45 100 27.25
TIMKEN L730649 L 30649 / L 730610 152.4 203.2 28.575
TIMKEN EE275108 EE 275108 / 275155 273.05 393.7 73.8175
TIMKEN 32222M 32222 M / 32222 M 109.9998 199.9996 55.9994
TIMKEN 30311 7311E 55 120 31.5
683条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..46 下一页
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!