7200 AC/DF 轴承 | |||
轴承品牌: | GMN | 新型号: | 7200 AC/DF |
---|---|---|---|
旧型号: | 346200 | 厚度B(mm): | 18 |
内径d(mm): | 10 | 外径D(mm): | 30 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
NTN | F 619/9 | 1840099 | 9 | 20 | 6 |
NSK | 2315 | 75 | 160 | 55 | |
STEYR | NJ 2326 E | 42626 E | 130 | 280 | 93 |
NACHI | 16024 | 7000124 | 120 | 180 | 19 |
NACHI | NJ 2236 E | 42536 E | 180 | 320 | 86 |
ASAHI | UCFLU 309 | L 90609 | 45 | 57 | 125 |
KOYO | 3201 | 3056201 | 12 | 32 | 15.9 |
FAG | 23220 CCK/W33+H 2320 | 3253218 | 90 | 180 | 60.3 |
INA | 81107 | 9107 | 35 | 52 | 12 |
NTN | 2202 | 1502 | 15 | 35 | 14 |
FYH | UCP 328 | Z 90628 | 140 | 145 | 620 |
INA | K22X29X16 | 22 | 29 | 16 | |
KOYO | 6410 | 410 | 50 | 130 | 31 |
SKF | UELFU 212 | F 390512 | 60 | 77.8 | 177 |
RHP | 626 | 26 | 6 | 19 | 6 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!