32314 轴承 | |||
轴承名称: | 32314 轴承 | 轴承类型: | 圆锥滚子轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | 32314 | 旧型号: | 7614E |
内径d(mm): | 70 | 外径D(mm): | 150 |
厚度B(mm): | 54 | 重量W(kg): | 4.38 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
调心滚子轴承 | 22310 | 3610 | 50 | 110 | 40 | 1.88 |
滚针轴承 | NA 6906A/C9 | 6534906U | 30 | 47 | 30 | 0.202 |
角接触球轴承 | 7215BECBM | 75 | 130 | 25 | ||
圆锥滚子轴承 | 380638-2 | 190 | 270 | 190 | 26.4 | |
深沟球轴承 | 61800/C2 | 2G1000800 | 10 | 19 | 5 | 0.0053 |
外球面球轴承 | BUC205-16 | 90506-16黑 | 25.4 | 52 | 34.1 | 0.19 |
调心球轴承 | 23020CA | 3053120H | 100 | 150 | 37 | 2.51 |
圆锥滚子轴承 | 33213/P5YB2 | 65 | 120 | 41 | 2.02 | |
滚针轴承 | NA 4900A | 4524900 | 10 | 22 | 13 | 0.0273 |
圆柱滚子轴承 | N 409EM | 2409EH | 45 | 120 | 29 | 1.88 |
圆柱滚子轴承 | NNCF 4932V | 160 | 220 | 60 | 7 | |
角接触球轴承 | 3813-2Z | 65 | 85 | 15 | 1.8 | |
外球面球轴承 | SA207-21 | 390207-21 | 33.338 | 72 | 36.5 | 0.5 |
圆柱滚子轴承 | FC 3248170 | 160 | 240 | 170 | 27.8 | |
角接触球轴承 | SN725/YA | 106025KA | 5 | 16 | 5 | 0.005 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!