RN 221/S0 轴承 | |||
轴承名称: | RN 221/S0 轴承 | 轴承类型: | 圆柱滚子轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | RN 221/S0 | 旧型号: | 502221T |
内径d(mm): | 105 | 外径D(mm): | 168.8 |
厚度B(mm): | 36 | 重量W(kg): | 2.76 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
圆柱滚子轴承 | NUP 1020 | 100 | 150 | 24 | 1.75 | |
深沟球轴承 | 1602-2Z/P6V2 | 6.35 | 17.46 | 7.938 | 0.006 | |
圆锥滚子轴承 | 32064X | 2010000 | 320 | 480 | 100 | 59.2 |
深沟球轴承 | 6217/P6S0 | E217T | 85 | 150 | 28 | 1.92 |
关节轴承 | GEC400XS | 400 | 540 | 190 | 132 | |
调心球轴承 | 24060CA/C9-1W33 | 4053160HU1 | 300 | 460 | 160 | 97 |
滚针轴承 | HKH 2012 | 20 | 28 | 12 | 0.0316 | |
外球面球轴承 | SB206-20G | 90206-20G | 31.75 | 62 | 29 | 0.27 |
圆柱滚子轴承 | N3211M/C4G | 55 | 100 | 33.3 | 1.2 | |
摩托车轴承 | XT110-5 | 58 | 181 | 22 | 2.37 | |
深沟球轴承 | EC - 6306-2RZ | 30 | 72 | 19 | 0.42 | |
圆柱滚子轴承 | NU 326Q1/C3S0 | 3G323326QT | 130 | 280 | 58 | 17.9 |
圆锥滚子轴承 | SFTB0008 | 254 | 320 | 269.87 | 84 | |
圆柱滚子轴承 | NJ 408 | 42408 | 40 | 110 | 27 | 1.278 |
角接触球轴承 | 3313ANTN | 65 | 140 | 58.7 | 4.72 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!