• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
摩托车轴承 YH1OO-A 40 169 34 2.797
摩托车轴承 CY125-5 42 161 37.5 2.797
摩托车轴承 CTM125 42 177 40 2.797
摩托车轴承 HR100 42 149 37 2.797
摩托车轴承 GT125 42 157 38.5 2.797
摩托车轴承 BT100-20 42 173 34 2.797
摩托车轴承 DY125-4 58 161 22 2.37
摩托车轴承 GY6 18 75.27 20 0.518
摩托车轴承 JC125-6A 47 177 48
摩托车轴承 XDZ125-10 58 177 22 2.37
摩托车轴承 LF125-23 58 194 22 2.37
摩托车轴承 RYS125-B 42 161 38.5 2.797
摩托车轴承 ZK10OZK 96.5 162 40.5 3.581
摩托车轴承 LTM125 42 161 40 2.797
摩托车轴承 GS125 47 153 54
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!