• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
摩托车轴承 CY125-5 42 161 37.5 2.797
摩托车轴承 RYS100 42 161 34 2.797
摩托车轴承 LTM125 42 161 40 2.797
摩托车轴承 LLS125 58 169 22 2.37
摩托车轴承 CY80 42 161 37 2.797
摩托车轴承 GM125-7 58 173 22 2.37
摩托车轴承 JD100-3 40 157 31.7 2.797
摩托车轴承 LX125-H 47 177 54
摩托车轴承 XSJ125-9A 58 165 22 2.37
摩托车轴承 KT125 58 161 22 2.37
摩托车轴承 JC100-B 42 161 35 2.797
摩托车轴承 JH25-2A 58 165 22 2.37
摩托车轴承 JC125-10 58 169 22 2.37
摩托车轴承 QJ125-K 47 194 54
摩托车轴承 JD100 42 153 37 2.797
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!