• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
摩托车轴承 LF125-23 58 194 22 2.37
摩托车轴承 DY125-22A 47 194 55
摩托车轴承 LF125-B 58 161 22 2.37
摩托车轴承 GT125ZK 96.5 162 40.5 3.581
摩托车轴承 BT125 47 177 49.5
摩托车轴承 CQ125-5 42 161 38.5 2.797
摩托车轴承 BT100-20 42 173 34 2.797
摩托车轴承 XDZ1004 42 161 40 2.797
摩托车轴承 KR125-10 47 161 51
摩托车轴承 GT125-V 58 181 22 2.37
摩托车轴承 JD100-20 42 173 39.5 2.797
摩托车轴承 LTM125 42 161 40 2.797
摩托车轴承 KR125-12 58 173 22 2.37
摩托车轴承 CG125-T 58 177 22 2.37
摩托车轴承 DY125-4 58 161 22 2.37
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!