• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
摩托车轴承 LX100-2A 42 173 39 2.797
摩托车轴承 LF125-B 58 161 22 2.37
摩托车轴承 HT125-8 58 177 22 2.37
摩托车轴承 RYS125-B 42 161 38.5 2.797
摩托车轴承 JS125-5 58 194 22 2.37
摩托车轴承 HT125-2 42 172 40 2.797
摩托车轴承 JC125-17 47 173 49
摩托车轴承 LX125-A 58 165 22 2.37
摩托车轴承 JBW 58 161 22 2.37
摩托车轴承 JC100-B 42 161 35 2.797
摩托车轴承 KTM125-6 58 169 22 2.37
摩托车轴承 XSJ125-9A 58 165 22 2.37
摩托车轴承 YG100-5 40 157 40 2.797
摩托车轴承 ZS100 40 153 37.7 2.797
摩托车轴承 BT125-5C 58 161 22 2.37
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!