• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
关节轴承 GE380ES 380 540 272 217
关节轴承 GEG50ES-2RS 50 90 56 1.44
关节轴承 SIB17F/K 17 44 25 0.205
关节轴承 GE630ES 630 900 450 1029
关节轴承 GEEW110ES 110 160 110 5.78
关节轴承 SA20C/K 20 50 25 0.37
关节轴承 GEWZ82ES-2RS 82.55 130.17 123.82 4.69
关节轴承 GE140ET 140 210 90 11.02
关节轴承 GEG60ES 60 105 63 1.6
关节轴承 GEG240E$-2RS 240 370 190 65.12
关节轴承 GF80XS/K 80 130 70 3.98
关节轴承 GE360ES 360 520 258 198
关节轴承 GACA0T 40 68 19 0.327
关节轴承 SIBP16S 16 38 21 0.225
关节轴承 SK70ES 70 160 49 6.6
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!