• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
关节轴承 SABJK5S 5 18 8 0.0145
关节轴承 SQZ6-RS 6 20 0.04
关节轴承 UC90 90 130 60 2.71
关节轴承 GEZ95ES-2RS 95.25 149.22 83.337 5.78
关节轴承 GEZ44ES-2RS 44.45 71.438 38.887 0.641
关节轴承 GE15ES 15 26 12 0.027
关节轴承 SI12C 12 34 10 0.096
关节轴承 SIBP25S 25 60 31 0.749
关节轴承 GEEW12ES 12 22 12 0.022
关节轴承 GEll0XS/K 110 170 93 8.54
关节轴承 SK45ES 45 102 32 1.8
关节轴承 GAC45S 45 75 20 0.416
关节轴承 GEZ38ET-2RS 38.1 61.913 33.325 0.422
关节轴承 SIBP12S 12 30 16 0.108
关节轴承 GE17ET 17 30 14 0.041
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!