• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
关节轴承 GEWZ69ES-2RS 69.85 111.12 104.77 2.9
关节轴承 GEG17C 17 35 20 0.085
关节轴承 GEG50ET-2RS 50 90 26 1.14
关节轴承 SA55XS/K1 55 188.5 14.5
关节轴承 PHS 30 30 70 37 1.13
关节轴承 GE45ES 45 68 32 0.427
关节轴承 PHSA 16 16 42 21 0.23
关节轴承 GEEM35ES-2RS 35 55 35
关节轴承 GE80ET-2RS 80 120 55 2.31
关节轴承 GEWZ114ES 114.3 177.8 171.45 12.24
关节轴承 GAC140T 140 210 45 6.33
关节轴承 GEF100ES 100 160 88 7.43
关节轴承 UC7X 7 17 8 0.0042
关节轴承 S25 25 56 22 0.0328
关节轴承 GEWZ31ES-2RS 31.75 50.8 47.625 0.271
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!