• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
关节轴承 SIZP11S 9.53 25.58 14.27
关节轴承 UC8 8 17 8 0.008
关节轴承 GE25ES 25 42 20 0.119
关节轴承 SI20C 20 53 16 0.324
关节轴承 SAB20F/K 20 51 16 0.29
关节轴承 GEFZ19S 19.05 36.51 19.05
关节轴承 GE22XS/K 22 37 19 0.085
关节轴承 SAZJ12 12.7 33.32 15.88 0.11
关节轴承 SQD14 14 34 0.167
关节轴承 GEF55ES 55 90 47 1.26
关节轴承 GEG240E$-2RS 240 370 190 65.12
关节轴承 SIBP5S 5 16 8 0.16
关节轴承 GEWZ38ES-2RS 38.1 61.913 57.15 0.494
关节轴承 GE670ES 670 950 475 1197
关节轴承 SA25T/K 25 60 31 0.65
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!