ZHC207-21 轴承 | |||
轴承名称: | ZHC207-21 轴承 | 轴承类型: | 外球面球轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | ZHC207-21 | 旧型号: | |
内径d(mm): | 33.338 | 外径D(mm): | 72 |
厚度B(mm): | 51.1 | 重量W(kg): | 0.62 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
圆柱滚子轴承 | NJ 404M | 42404H | 20 | 70 | 19 | 0.4 |
转盘轴承 | 121.40.2500 | 2325 | 2678 | 112 | 1100 | |
滚针轴承 | K/35 x 43 x 18.5 | 35 | 43 | 18.5 | 0.0435 | |
滚针轴承 | RNA 2205-2RS | 30 | 52 | 17.8 | 24.1 | |
圆柱滚子轴承 | N 036L1 | 7002136LE | 180 | 280 | 31 | 7.25 |
摩托车轴承 | GS125 | 47 | 153 | 54 | ||
深沟球轴承 | 61922-RS | 110 | 150 | 20 | 0.92 | |
圆柱滚子轴承 | NUP 308EM | 92308H | 40 | 90 | 23 | 0.778 |
深沟球轴承 | 6201-RS/C2V2 | 2G160201V2 | 12 | 32 | 10 | 0.036 |
圆柱滚子轴承 | NN 3076K/P52W33 | 380 | 560 | 135 | 110 | |
圆柱滚子轴承 | FC 4058192 | 672740 | 200 | 290 | 192 | 41.7 |
深沟球轴承 | 62311 | 55 | 120 | 43 | 1.46 | |
调心球轴承 | 239/710/CA4W33 | 4G30039/710Y | 710 | 950 | 180 | 387 |
圆柱滚子轴承 | NUP219 | 92219 | 95 | 170 | 32 | 2.96 |
圆柱滚子轴承 | NU 309EM/P6 | E32309EH | 45 | l00 | 25 | 1.012 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!