1219 轴承 | |||
轴承品牌: | FAG | 新型号: | 1219 |
---|---|---|---|
旧型号: | 1219 | 厚度B(mm): | 32 |
内径d(mm): | 95 | 外径D(mm): | 170 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
FLT | NUP 2218 | 92518 | 90 | 160 | 40 |
NACHI | NJ 2324 | 42624 | 120 | 260 | 86 |
RHP | 51202 | 8202 | 15 | 32 | 12 |
SKF | W 6306-2Z | 30 | 72 | 19 | |
TIMKEN | 32224 | 7524E | 120 | 215 | 61.5 |
INA | K50X55X17 | 50 | 55 | 17 | |
IKO | NKI 60/25 | NKI 60/25 | 60 | 82 | 25 |
ASAHI | UCK 305 | K 90605 | 25 | 38 | 122 |
KOYO | 7001 C/DT | 436101 | 12 | 28 | 16 |
SKF | NUP 409 | 92409 | 45 | 120 | 29 |
KOYO | 1206 | 1206 | 30 | 62 | 16 |
NSK | NUP 205 | 25 | 52 | 15 | |
FAG | 51104 | 20 | 35 | 10 | |
NACHI | NN 3018 | 3282118 | 90 | 140 | 37 |
ZKL | 7236 B/DB | 266236 | 180 | 320 | 110 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!