• 新型号:   内径:   外径:  
  • 旧型号:   厚度:   品牌:
     
轴承品牌 新型号 旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
ZKL 7303 B/DF 366304 20 52 30
ZKL NJ 309 42309 45 100 25
ZKL NJ 2207 42507 35 72 23
ZKL NU 426 32426 130 340 78
ZKL 32307 7607E 35 80 31
ZKL 7205 B 66205 25 52 15
ZKL 30311 7311E 55 120 29
ZKL N 406 2406 30 90 23
ZKL NJ 2338 42638 190 400 132
ZKL 7340 B/DB 266340 200 420 160
ZKL 32048 2007148E 240 360 76
ZKL NJ 306 42306 30 72 19
ZKL NU 2240 32540 200 360 98
ZKL 7304 B/DF 366303 17 47 28
ZKL NU 2317 32617 85 180 60
712条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..48 下一页
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!