轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
|||||||
STEYR | 7304 B/DF | 366303 | 17 | 47 | 28 | |||||||
NACHI | 7202 AC/DF | 346202 | 15 | 35 | 22 | |||||||
NACHI | 1315K | 111315 | 75 | 160 | 37 | |||||||
NSK | NJ 316 ET | 80 | 170 | 39 | ||||||||
NSK | NU 322 EM | 110 | 240 | 50 | ||||||||
ASK | NJ 209 | 42209 | 45 | 85 | 19 | |||||||
NACHI | 31321 | 27321E | 105 | 225 | 53 | |||||||
STEYR | 2221K | 111521 | 105 | 190 | 50 | |||||||
FAG | NJ205E.TVP2 +HJ205E | 25 | 52 | 15 | ||||||||
NTN | 3203 | 3056203 | 17 | 40 | 17.5 | |||||||
NACHI | NJ2205+HJ2205 | 62505 | 25 | 52 | 18 | |||||||
NSK | 71916 AC | 1046916 | 80 | 110 | 16 | |||||||
GMN | 7007 AC/DT | 446107 | 35 | 62 | 28 | |||||||
SNR | 627 | 27 | 7 | 22 | 7 | |||||||
NTN | 7315 C/DT | 436315 | 75 | 160 | 74 | |||||||
58426条 上一页 1.. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ..3896 下一页 |