JD100 轴承 | |||
轴承名称: | JD100 轴承 | 轴承类型: | 摩托车轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | JD100 | 旧型号: | |
内径d(mm): | 42 | 外径D(mm): | 153 |
厚度B(mm): | 37 | 重量W(kg): | 2.797 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
圆柱滚子轴承 | NJ 215M/C3/P6 | 75 | 130 | 25 | 1.45 | |
深沟球轴承 | 6200-2RS/V2 | 180200V2 | 10 | 30 | 9 | 0.03 |
角接触球轴承 | 7512E | 60 | 110 | 28 | 1.17 | |
角接触球轴承 | 70815B | 7426815 | 75 | 95 | 8 | 0.125 |
水泵轴承 | WPR1835109 | 18 | 35 | 108.5 | ||
圆柱滚子轴承 | FCDP 106174670 | 530 | 870 | 670 | 1680 | |
圆锥滚子轴承 | 32932X2/P6 | E2007932 | 160 | 220 | 38.5 | 3.79 |
角接触球轴承 | 3217-RS | 85 | 150 | 49.3 | 3 | |
调心球轴承 | 22215C/W33 | 53515Y | 75 | 130 | 31 | 1.73 |
调心球轴承 | 22215TN1 | 3515A | 75 | 130 | 31 | 1.71 |
调心滚子轴承 | 22224CAK/W33 | 153524HK | 120 | 215 | 58 | 9.67 |
关节轴承 | U2.4 | 2.4 | 5.5 | 4.6 | 0.0005 | |
推力球轴承 | 51109/P4 | C8109 | 45 | 65 | 14 | 0.143 |
深沟球轴承 | F638/1/YB2 | 2840000 | 1 | 3 | 1.5 | 0.0001 |
圆柱滚子轴承 | NUP 216M | 92216H | 80 | 140 | 26 | 1.72 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!