• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
水泵轴承 WPR1630124-3 15.918 30 124
水泵轴承 WPR1630124 15.918 30 123.67
水泵轴承 WPR1938129 18.961 38.1 129.01
水泵轴承 WPR1938151-2 18.961 38.1 151.43
水泵轴承 WPR2548178 25.4 47.625 177.8
水泵轴承 WPR1630135 16 30 134.5
水泵轴承 WPR16301244 15.918 30 124
水泵轴承 WPR1630139-1 15.918 30 139.32
水泵轴承 WPR1630129-1 15.918 30 129.03
水泵轴承 WPR1835101-5 18 35 101
水泵轴承 WPR2038135 20 38.1 134.6
水泵轴承 WPR1835143 18 35 143.2
水泵轴承 WPR1835101-1 18 35 100.5
水泵轴承 WPR1938115 18.961 38.1 115.32
水泵轴承 WPR1938158 18.961 38.1 157.99
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!